<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        
						<atom:link href="https://www.steamwaverz.de/ExportBestanden/RSS.php?Type=news" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Laatste nieuws van Steam Waverz]]></title>
						<link>https://www.steamwaverz.de/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Steam Waverz]]></description><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/innovation-award-gift]]></guid>
					<title><![CDATA[INNOVATION AWARD FINALIST 2019]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/innovation-award-gift]]></link>
					<description><![CDATA[<div>We were nominated as a finalist at the:</div>

<div>IHA Global Innovation Award Finalist 2019; Home &amp; Gift Categorie<br />
What an honor!!<br />
5 finalists are selected and we are one of them. So exciting. Thanks so much to the jury!!!!!</div>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 13:34:15 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/https://www.instagram.com/p/Bl_F67Nncgt/]]></guid>
					<title><![CDATA[Our lovely BirdsNest in Australia]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/https://www.instagram.com/p/Bl_F67Nncgt/]]></link>
					<description><![CDATA[<span>Wow A satisfied customer sent me this great picture of our birdnest steam waver! Steam Waverz in The Glasshouse , Queensland Australia. Thank you so much. This is on the other end of the world. They fly far our birds :-)<br />
How lovely and heart warming a customer send this to us!<br />
If you also have nice photo&#39;s of enjoying our products feel free to joint in on our &#39;world tour&#39; :-) and send us your pictures.</span>]]></description>
					<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:18:30 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64975/Conceptstore-Nyhavn.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Conceptstore Nyhavn]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64975/Conceptstore-Nyhavn.html]]></link>
					<description><![CDATA[<span id="result_box" lang="de"><span>Der Concept Store Nyhavn befindet sich im Herzen von Haarlem.</span> <span>Sie verkaufen unsere steam waverz seit langem.</span> <span>Bei Nyhavn finden Sie nachhaltige Fair-Trade-Produkte von etablierten Marken und jungen, neuen Designern.</span> <span>Ein Ort, an dem Sie sich entspannen oder einfach nur arbeiten, sich inspirieren lassen, ein sch&ouml;nes Geschenk kaufen und alle Arten von Workshops machen k&ouml;nnen.</span></span>]]></description>
					<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 13:14:27 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64970/Grusskarten.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Grusskarten]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64970/Grusskarten.html]]></link>
					<description><![CDATA[<span id="result_box" lang="de"><span>Es ist Zeit POWERLADIES funkeln zu lassen!</span><br />
<span>Neu in unserer Kollektion: Designerkarten!</span></span>]]></description>
					<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 17:40:18 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64965/Steam-Wavers-on-WORLD-TOUR.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Steam Wavers on WORLD TOUR]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64965/Steam-Wavers-on-WORLD-TOUR.html]]></link>
					<description><![CDATA[<span id="result_box" lang="de"><span>Steam wavers auf Welttournee in Amsterdam Konzerthalle.</span> <span>Machen Sie einen Foto Ihrer Steam Wavers mit einem ber&uuml;hmten Geb&auml;ude auf der R&uuml;ckseite.</span> <span>Poste dein Bild oder maile uns (oder beides).</span><br />
<span>Benutze hastag: #steamwaverzontour und #worldtoursteamwaverz</span></span>]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 May 2018 09:28:57 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/designer-karten]]></guid>
					<title><![CDATA[GRUSSKARTE]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/designer-karten]]></link>
					<description><![CDATA[<span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">NEU in unserer Kollektion: GRU&szlig;KARTEN<br />
Du bekommst ein sofortiges SPRING und SOMMER Feeling von diesen Karten!&nbsp;Dekoriere dein Haus mit diesen Kunstwerken. Und &uuml;berrasche deine Freunde mit einem Kunstwerk und deinem pers&ouml;nlichen Text. Die Art der Zeichnung ist sauber und klar. Erkennbar durch starke grafische Elemente und einen Hauch von Humor. </span></span></span>]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2018 16:08:10 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64955/Das-I-Tpfelchen.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Das I-Tpfelchen]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64955/Das-I-Tpfelchen.html]]></link>
					<description><![CDATA[<span class="short_text" id="result_box" lang="de"><span>Unsere neue Kollektion zeigt auf</span></span> <a href="http://www.beleef.nl/thee/nieuwe-cadeauverpakkingen-en-dessins-steam-waverz/" target="_blank">beleef.nl</a><br />
<span calibri="" style="font-size:11.0pt;line-height:
107%;font-family:">Organisierst du bald einen High Tea? Mit einer High Tea Einladung wie dieser kommt jeder in Stimmung f&uuml;r seine Party. Starten Sie Ihren High Tea mit einem Waverz oder verabschieden Sie sich als Dankesch&ouml;n an Ihre G&auml;ste. </span> <span class="short_text" id="result_box" lang="de"><span>Sehen Sie unsere</span></span> <span calibri="" style="font-size:11.0pt;line-height:
107%;font-family:">Tortenmotiven an, die die Extras des Lebens zelebrieren. Wen gibst du jeden Tag eine Kirsche auf dem Kuchen?</span>]]></description>
					<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 12:57:59 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64950/.html]]></guid>
					<title><![CDATA[]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64950/.html]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 16:39:20 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64945/DUTCH-DESIGN-WEEK-2017.html]]></guid>
					<title><![CDATA[DUTCH DESIGN WEEK 2017]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64945/DUTCH-DESIGN-WEEK-2017.html]]></link>
					<description><![CDATA[Hallo<br />
Ook dit jaar kun je ons weer vinden op de Dutch Design Week! Vind ons in het Design Perron shop dichtbij het station van Eindhoven!]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 07:33:00 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64940/KoffieTcacao.html]]></guid>
					<title><![CDATA[KoffieTcacao]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.steamwaverz.de/Webwinkel-NewsBlog-64940/KoffieTcacao.html]]></link>
					<description><![CDATA[Een illustratie van en interview met Angeliek Caelen in de nieuwste editie van het <a href="http://www.koffietcacao.nl/" target="_blank">KoffieTcacao </a>magazine!!! Tekst: <a href="http://www.wilkemartens.com/" target="_blank">Wilke Martens </a><br />
<br />
In iedere editie besteedt KTC aandacht aan een kunstenaar in relatie tot ko?e, thee en cacao.<br />
Deze keer illustrator&nbsp; Angeliek Caelen, die tevens het brein is achter Steam Waverz, het label dat papieren kunstwerkjes ontwikkelt die bewegen op een kop hete drank. De Steam Waverz zijn onder meer te koop in de museumshop van het Kr&ouml;ller-M&ouml;ller Museum op de Hoge Veluwe.<br />
<br />
Een uit de hand gelopen bedankje, zo omschrijft illustrator Angeliek Caelen haar Steam Waverz. De kleine papieren kunstwerkjes leg je bovenop een kop thee of ko?e en komen tot leven door de hete damp. &ldquo;Ik wilde iemand op een speciale manier bedanken&rdquo;, vertelt ze, &ldquo;maar het werd iets meer dan dat. Ik raakte gefascineerd door een techniekproef over capillaire werking, dat is een proef waarbij water papier laat bewegen. Ik ben daarna gaan onderzoeken welke mogelijkheden er met stoom zijn. Daarna heb ik verschillende soorten papier getest, verschillende snijtechnieken geprobeerd en onderzocht welke tekeningen het beste werken bij de vorm en techniek. Het heeft nogal wat tijd gekost om te achterhalen hoe ze precies gemaakt moeten worden, omdat je bij de Steam Waverz gebonden bent aan heel andere regels dan bij vrij tekenen. Ik wilde per se dat het product herbruikbaar zou zijn. De outline van het ontwerp moet precies kloppen, de manier waarop je de afbeelding uitsnijdt: dat luistert allemaal heel nauw.&rdquo; Thee is een van de thema&rsquo;s die regelmatig terugkeren in Angelieks illustraties. &ldquo;Thee past natuurlijk heel goed bij de Steam Waverz, maar ik teken ook graag hele andere dingen. Ik werk regelmatig in series. Ik vind het leuk om een onderwerp steeds verder uit te werken, zoals vogels. Ik ben opgegroeid in Wijlre, een landelijk dorpje in het zuiden van Limburg, dus de connectie met natuur is voor mij heel logisch.&rdquo;<br />
<br />
BALANCERENDE GEORGE Angeliek vertrok na de lerarenopleiding tekenen/handvaardigheid aan de HKLS in Sittard naar Antwerpen, om schilderkunst te studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Vervolgens verhuisde ze naar Amsterdam. &ldquo;In het begin miste ik het dat de jaargetijden niet meer zo duidelijk om me heen te zien waren, zoals in het dorp, maar aan de andere kant vond ik de anonimiteit van de stad ook prettig. Dat zorgt voor vrijheden, waardoor je goed kan ontdekken wat bij je past.&rdquo; Die vrijheid en het speelse karakter zie je terug in de illustraties van Angeliek, die niet alleen te vinden zijn op de Steam Waverz, maar ook in opdracht worden gemaakt. &ldquo;Ik hoop dat mensen blij worden van mijn tekeningen&rdquo;, zegt Angeliek. &ldquo;Soms heb ik een idee waar ik zelf van tevoren al heel hard om moet lachen. George, bijvoorbeeld, de ober die op het draadje van een theezakje balanceert. Dat vind ik het leukste aan tekenen, dat er als vanzelf een idee&euml;nstroom op gang komt. De ene keer heb ik een concreet beeld in mijn hoofd, andere keren start ik vanuit een breed concept en voeg ik tijdens het tekenen nieuwe details toe.&rdquo;<br />
<br />
DANSEND PAPIER Tot een speci?ek genre heeft Angeliek zich nooit beperkt. &ldquo;Op de academie maakte ik voornamelijk hele grote schilderijen, waarmee ik ook ge&euml;xposeerd heb&rdquo;, vertelt ze. &ldquo;Daarnaast geef ik beeldende vorming en techniek in het primair onderwijs, waar ik veel van de opdrachten voor leerlingen zelf bedenk. Ik merkte dat ik dat ook heel erg leuk vond. In de tekeningen voor Steam Waverz komt eigenlijk alles samen: het creatieve van de tekeningen en het bedenken van technische oplossingen om het papier te laten dansen.&rdquo;<br />
Inmiddels, zo&rsquo;n vijf jaar na het ontstaan van het idee, heeft Angeliek een octrooi op de techniek en verkoopt ze de Steam Waverz via haar webshop en verschillende verkooppunten door het land. &ldquo;Klanten schrijven zelfs berichtjes&rdquo;, lacht Angeliek. &ldquo;Dat had ik nooit verwacht, maar ik vind het erg leuk om directe feedback te krijgen. Veel van mijn klanten komen uit de theehoek, dus ik ontdek ook allerlei nieuwe dingen over thee. Daardoor ben ik steeds meer losse thee gaan drinken en nu pas merk ik dat er een enorm kwaliteitsverschil is. Grappig dat ik via mijn illustraties heb ontdekt dat thee zoveel meer is dan alleen zakjes.&rdquo;<br />
<br />
&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 12:42:46 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>